DS2500Q – Analisador Handheld Docsis 3.0
– Análise de espetro rápida: 4~1000MHz
– Modem por cabo Integrated de DOCSISI 3.0
– Gerador de sinal rio acima integrado (nenhum FEC)
– Anexo A /B/C da sustentação ITU-T J.83
– Espetro do vetor do erro: Sinal em serviço da interferência da verificação que cobriu pelo sinal de QAM
– Auto teste
O DS2500Q novo é um analisador handheld da tevê QAM de Digitas, integrando funções múltiplas em um único instrumento,
com uma série detalhada e completa da medida projetada especificamente para o teste da rede de HFC, pesquisa de defeitos
e trabalho de manutenção. O DS2500Q é ferramenta de côordenador de campo de CATV a melhor. As funções principais de DS2500Q incluem:
Análise de espetro realçada, análise análoga da tevê, análise da tevê de Digitas, análise de DOCSIS 3.0, gerador de sinal rio acima,
Teste do Ethernet e auto teste. O DS2500Q igualmente fornece a função revolucionária de EVS para detetar distorções coerentes
hidding sob portadores de QAM sem interrupção do serviço. Um software instalado PC da caixa de ferramentas é incluído com cada unidade a
facilitar transferência de dados
Especificações
Análise de espetro a jusante Escala de freqüência |
4MHz ~ 1000MHz |
Estabilidade da freqüência | ±1 PPM (0°C ~50°C) |
Extensão da freqüência | extensão cheia do ~ 0MHz |
Etapa da freqüência | 1 quilohertz |
Largura de faixa de definição (- 3dB) | 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz |
Largura de faixa video | 30Hz, 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz |
Escala e escala da exposição | 1, 2, 5, 10, 20 dB/Div; 8 divisões verticais |
Tempo da varredura | 20ms ~ 25s |
Escala do nível de entrada | – 60dBmV ~ +60dBmV |
Alcance dinâmico | 65dB (300kHz RBW, pré-amplificador sobre) |
Sensibilidade | – 50dBmV (300 quilohertz RBW, pré-amplificador sobre) |
Atenuação | 0~40dB nas etapas 1dB |
Pré-amplificador | Manual, ganho 18dB |
Exatidão das medidas | <±1.0dB@+25±5°C (valor típico) |
Detetor da medida | Pico positivo, pico negativo, amostra, média, RMS |
Nível de referência | – 80dBmV ~ +70dBmV |
Marcadores | 2 marcadores verticais |
Análise de espetro rio acima | |
Escala de freqüência | 4~46MHz (DOCSIS); 4~68MHz (euro- DOCSIS 2.0); 4~88MHz (euro- DOCSIS 3.0); 4~120MHz (DOCSIS 3.1); 4~210MHz (DOCSIS 3.1) |
Extensão da freqüência | 42/64/84/116/206MHz, extensão zero ou seleções manuais (206MHz máximos) |
Largura de faixa de definição (- 3dB) | 100kHz, 300kHz |
Largura de faixa video | 30Hz, 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz |
Escala e escala da exposição | 1, 2, 5, 10, 20 dB/Div |
Tempo da varredura | 20ms ~ 25s |
Escala do nível de entrada | – 60dBmV ~ +60dBmV |
Atenuação | Automático, 0~40dB |
Pré-amplificador | Manual, ganho 18dB |
Exatidão das medidas | <±1.0dB@+25±5oC (valor típico) |
Detetor da medida | Pico positivo, pico negativo, amostra, média |
Marcadores | 2 marcadores verticais |
Medida análoga da tevê Padrões |
B/G, I, D/K, L/L’, M/N |
Padrões de cor | NTSC, AMIGO, SECAM |
Escala nivelada da medida | 10kHz |
Escala nivelada da medida | – 40dBm ~ +60dBmV |
Exatidão | <±1.0dB @+25 ±5°C (S/N >30dB) |
Definição nivelada | 0.1dB |
Largura de faixa de definição | 300 quilohertz |
C/N | >51dB (exige o nível do portador de +10 dBmV) |
CTB/CSO | ≥61dB com exatidão de ±2.0dB |
Medida do ZUMBIDO | 1 ~ 20%; ±0.5% (1~5%); ±1.0% (5~20%) |
Inclinação | Até 16 canaletas |
Pré-amplificador | Automático, ganho 18dB |
Atenuador | Automático, 40dB |
Medida da tevê de Digitas | |
Escala de freqüência | 46 ~ 1000MHz |
Escala do nível de poder | – 30dBmV ~ +50dBmV |
Definição nivelada | 0.1dB |
Exatidão | < ±1.5dB@+25 ±5°C (C/N>20dB) |
Tipo da modulação | 16, 32, 64, 128, 256 QAM (anexo A J.83 e C); |
64, 256 QAM (J.83 anexo B) | |
Profundidade da intercalação | (128, 1) ~ (128, 4) para J.83B; (12, 17) para J.83 A/C |
Taxa do símbolo | 4.0MS/s ~ 7.0MS/s |
MER | >41dB; Exatidão: ±2.0dB |
JUJUBAS | 1E-3 ~ 1E-9 |
Constelação | 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
Medida do modem por cabo | |
Padrão da sustentação | DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0; EuroDOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 |
Demodulação a jusante | 64, 256QAM |
Escala de freqüência a jusante | >91MHz (E.U.); >100MHz (UE) |
Velocidade máxima a jusante | Até 304Mbps (6MHz); E 400Mbps (8MHz) |
Ligação a jusante da canaleta | Até 8 canaletas |
Largura de faixa a jusante | 6MHz/8MHz |
Nível de sinal a jusante da entrada | – 15dBmV ~ +15dBmV |
Escala de freqüência rio acima | 5 ~ 42MHz; 5 ~ 65MHz; 5 ~ 85MHz |
Largura de faixa rio acima do sinal | TDMA: 200/400/800/1600/3200/6400kHz; |
S-CDMA: 1600/3200/6400kHz | |
Nível de sinal rio acima da saída | Escala do nível de QAM: +17 a +58dBmV; |
Escala do nível de QPSK: +17 a +61dBmV | |
Ligação rio acima da canaleta | Até 4 canaletas |
Velocidade máxima rio acima | 120Mbps (ligamento de 4 canaletas) |
Gerador de sinal rio acima | |
Modulação do sinal | CW, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Taxa do símbolo | 1.28MS/s, 2.56MS/s, 5.12MS/s |
MER | >38dB; Exatidão ±2dB |
Escala de freqüência | 5MHz ~ 85MHz |
Etapas ajustáveis da freqüência | 1MHz |
Escala do nível de sinal | 8.0 ~ 58dBmV (CW, QPSK) |
Etapa ajustável nivelada | 1dB |
Outro | |
Entrada do RF | 75Ω F |
USB | USB 1.1 |
Ethernet | RJ45, Ethernet 10/100T |
Exposição | 4.3 polegadas de pixéis de TFT LCD 480×272 |
AC/DC Adapte | C.C. 12V/3A do ~ V/50 60Hz do ~ 240 da C.A. 100 |
Bateria | Li-íon, 7.4 V/7.8Ah |
Tempo da carga | ~ 4 horas |
Tempo de funcionamento | > 6 horas |
Dimensão (W×H×L) | 245mm×130mm×60mm |
Peso | Em torno de 1.5kg |
Temperatura do trabalho | – 10 °C do ~ +50 |
Temperatura de armazenamento | – 20 °C do ~ +60 |